Pneu BestDrive Summer 2
O pneu BestDrive Summer 2 representa o culminar do know-how da Continental aplicado a uma gama acessível. Fabricado pelo grupo Continental, líder mundial em pneus com mais de 150 anos de experiência, este produto beneficia dos mais recentes avanços tecnológicos em matéria de segurança e eficiência.

O novo BestDrive Summer 2 foi desenvolvido para tornar cada viagem mais eficiente e confortável.
Com um novo composto, um contorno do pneu otimizado e uma acústica do piso harmonizada, o BestDrive Summer 2 oferece menor consumo de combustível, maior durabilidade e um conforto acústico superior, tudo isto com uma pegada ambiental mais responsável.

Detalhes Técnicos
Resistência ao Rolamento Otimizada
Mais eficiência em cada quilómetro, com menor consumo de combustível ou de energia elétrica, graças à resistência ao rolamento otimizada.
-
Novo composto do piso de última geração, concebido para reduzir as perdas de energia.
-
Contorno do pneu otimizado, que diminui a deformação do piso durante a condução.
Maior Quilometragem
Um desgaste mais uniforme, com menor abrasão, que se traduz em maior durabilidade e sustentabilidade.
-
Ranhuras alinhadas e sulcos arredondados, garantindo uma distribuição de pressão mais uniforme no pneu.
-
Combinação do novo composto do piso com um contorno otimizado, pensada para prolongar a vida útil do pneu.
Maior Conforto Acústico
O ruído reduzido do piso e a harmonização do espectro sonoro melhoram significativamente o conforto acústico.
- Ombro exterior com sulcos fechados e ombro interior com um design exclusivo na extremidade dos sulcos.
-
Blocos centrais com lamelas alternadas, mais finas (brancas) e mais largas (amarelas), para uma harmonização eficaz do ruído.
-
Blocos do ombro com bordas chanfradas, reduzindo o impacto do pneu na superfície da estrada.
Para quem é o pneu BestDrive Summer 2?
Condutores urbanos que procuram conforto e baixo ruído
Se circula diariamente na cidade, o baixo nível de ruído do pneu BestDrive Summer 2 transforma os seus trajetos. A qualidade de rolamento silenciosa ajuda a reduzir o stress associado à condução urbana.
Automobilistas que realizam longas viagens em autoestrada
Para deslocações em autoestrada, a eficiência energética e o conforto tornam-se essenciais. A resistência ao rolamento otimizada desta gama permite poupanças mensuráveis no consumo de combustível durante viagens mais longas.
Profissionais com veículos comerciais ligeiros
As dimensões com índice de carga elevado (até 109) são perfeitamente adequadas para veículos comerciais ligeiros carregados. A segurança mantém-se assegurada mesmo com o veículo cheio, graças à sua construção reforçada.
Proprietários de veículos recentes que exigem desempenho otimizado
Quer conduza uma berlina, um SUV ou um veículo elétrico, o BestDrive Summer 2 responde às exigências das motorizações modernas.
Perguntas Frequentes sobre o Pneu BestDrive Summer 2
Estes pneus são compatíveis com o meu veículo?
O BestDrive Summer 2 é adequado para a maioria dos veículos ligeiros de passageiros e SUV. Verifique a dimensão na parede lateral do seu pneu atual, no manual de manutenção do veículo ou a recomendação do fabricante do automóvel. A sua oficina ContiService poderá confirmar a compatibilidade de forma segura.
Qual é a diferença em relação ao modelo BestDrive Summer 1?
O BestDrive Summer 2 apresenta um piso redesenhado, um composto melhorado para maior aderência em pavimento molhado, redução do ruído do piso com harmonização do espectro sonoro e resistência ao rolamento otimizada. Este novo pneu adapta-se a todos os tipos de veículos, incluindo veículos elétricos, permitindo poupanças significativas através da redução do consumo de combustível ou de energia elétrica. A sua durabilidade também foi reforçada, graças à redução da abrasão, garantindo um desgaste mais uniforme e uma maior longevidade. No conjunto, representa uma evolução significativa em termos de segurança, conforto e eficiência energética.
Entre em contacto com sua oficina ContiService mais próxima e obtenha um orçamento para os seus pneus BestDrive Summer 2.
Dimensões disponíveis – BestDrive Summer 2
| Dimensão | IC | IV | Rótulo UE |
|---|---|---|---|
| 165/70 R 14 | 81 | T | Ver rótulo |
| 155/65 R 14 | 75 | T | Ver rótulo |
| 175/65 R 14 | 82 | H | Ver rótulo |
| 175/65 R 14 XL | 86 | T | Ver rótulo |
| 175/65 R 15 | 84 | H | Ver rótulo |
| 185/65 R 15 | 88 | T | Ver rótulo |
| 185/65 R 15 | 88 | H | Ver rótulo |
| 185/65 R 15 XL | 92 | T | Ver rótulo |
| 195/65 R 15 | 91 | H | Ver rótulo |
| 195/65 R 15 | 91 | V | Ver rótulo |
| 195/65 R 15 XL | 95 | H | Ver rótulo |
| 215/65 R 16 | 98 | H | Ver rótulo |
| 215/65 R 17 | 99 | V | Ver rótulo |
| 185/60 R 14 | 82 | H | Ver rótulo |
| 185/60 R 15 XL | 88 | H | Ver rótulo |
| 195/60 R 15 | 88 | V | Ver rótulo |
| 205/60 R 16 | 92 | H | Ver rótulo |
| 205/60 R 16 XL | 96 | V | Ver rótulo |
| 215/60 R 16 XL | 99 | V | Ver rótulo |
| 215/60 R 17 | 96 | V | Ver rótulo |
| 225/60 R 17 | 99 | V | Ver rótulo |
| 225/60 R 18 | 100 | V | Ver rótulo |
| 185/55 R 15 | 82 | V | Ver rótulo |
| 195/55 R 15 | 85 | V | Ver rótulo |
| 195/55 R 16 | 87 | H | Ver rótulo |
| 195/55 R 16 | 87 | V | Ver rótulo |
| 195/55 R 16 XL | 91 | V | Ver rótulo |
| 205/55 R 16 | 91 | V | Ver rótulo |
| 205/55 R 16 | 91 | W | Ver rótulo |
| 205/55 R 16 XL | 94 | V | Ver rótulo |
| 215/55 R 16 XL | 97 | W | Ver rótulo |
| 205/55 R 17 XL | 95 | V | Ver rótulo |
| 215/55 R 17 XL | 98 | Y | Ver rótulo |
| 225/55 R 17 XL | 101 | Y | Ver rótulo |
| 235/55 R 17 XL | 103 | Y | Ver rótulo |
| 215/55 R 18 XL | 99 | V | Ver rótulo |
| 225/55 R 18 | 98 | V | Ver rótulo |
| 235/55 R 18 XL | 104 | V | Ver rótulo |
| 235/55 R 19 XL | 105 | Y | Ver rótulo |
| 195/50 R 15 | 82 | V | Ver rótulo |
| 205/50 R 17 XL | 93 | Y | Ver rótulo |
| 215/50 R 17 XL | 95 | Y | Ver rótulo |
| 225/50 R 17 XL | 98 | Y | Ver rótulo |
| 225/50 R 18 XL | 99 | W | Ver rótulo |
| 235/50 R 18 XL | 101 | Y | Ver rótulo |
| 235/50 R 19 XL | 103 | V | Ver rótulo |
| 205/45 R 17 XL | 88 | Y | Ver rótulo |
| 225/45 R 17 | 91 | Y | Ver rótulo |
| 225/45 R 17 XL | 94 | Y | Ver rótulo |
| 235/45 R 17 XL | 97 | Y | Ver rótulo |
| 225/45 R 18 XL | 95 | Y | Ver rótulo |
| 235/45 R 18 XL | 98 | Y | Ver rótulo |
| 245/45 R 18 XL | 100 | Y | Ver rótulo |
| 225/45 R 19 XL | 96 | W | Ver rótulo |
| 245/45 R 19 XL | 102 | Y | Ver rótulo |
| 255/45 R 20 XL | 105 | Y | Ver rótulo |
| 225/40 R 18 XL | 92 | Y | Ver rótulo |
| 235/40 R 18 XL | 95 | Y | Ver rótulo |
| 245/40 R 18 XL | 97 | Y | Ver rótulo |
| 235/40 R 19 XL | 96 | Y | Ver rótulo |
| 245/40 R 19 XL | 98 | Y | Ver rótulo |
| 255/40 R 19 XL | 100 | Y | Ver rótulo |
| 255/40 R 20 XL | 101 | Y | Ver rótulo |
| 235/35 R 19 XL | 91 | Y | Ver rótulo |
| 255/35 R 19 XL | 96 | Y | Ver rótulo |



.jpg)





.jpg)